Helix Core・Pulse Network・Web Connectが有機的に連携し、エンタープライズのデジタル基盤を完全にカバーします。それぞれが独立して動作しながら、統合することで真の力を発揮します。
| 機能 | Helix Core | Pulse Network | Web Connect |
|---|---|---|---|
| リアルタイム処理 | 1ms未満 | 0.5ms未満 | 5ms未満 |
| スループット | 100万TPS | 500万接続 | 10万API/秒 |
| WebSocket対応 | 非対応 | ネイティブ対応 | プロキシ対応 |
| APIゲートウェイ | 基本 | 非対応 | フル対応 |
| コネクター数 | — | — | 500+ |
| データ変換 | コード | 非対応 | ノーコード |
| 監視・可観測性 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 |
| SLA保証 | 99.99% | 99.99% | 99.9% |
| マルチテナント | 対応 | 対応 | 対応 |
| 最適な用途 | バックエンド処理 | リアルタイム通信 | システム統合 |
どのプラットフォームがあなたのニーズに最適か、専門チームがご相談に対応します。